広島シッピングページに戻る
船舶明細
一般貨物船

| 船名 | 秦山(たいざん) |
| 総屯数 | 288t |
| 積載屯数 | 850t |

| 船名 | 第八芙蓉丸(ふようまる) |
| 総屯数 | 499t |
| 積載屯数 | 1550t |

| 船名 | 佳蓮(かれん) |
| 総屯数 | 499t |
| 積載屯数 | 1730t |

| 船名 | 第6オーナミ |
| 総屯数 | 335t |
| 積載屯数 | 1000t |

| 船名 | 萬吉丸(まんよしまる) |
| 総屯数 | 499t |
| 積載屯数 | 1800t |

| 船名 | 第三こうせい |
| 総屯数 | 299t |
| 積載屯数 | 600t |
セメント専用船

| 船名 | きのえ丸 |
| 総屯数 | 299t |
| 積載屯数 | 600t |